Фундамент и размер опоры для КРК (консоль ручная на колонне)
Размер фундамента и применяемые марки бетона носят рекомендательный характер, так как зависят от каждой конкретной ситуации.
Все строительные работы по расчету и изготовлению фундамента должны производиться специалистами в строительной сфере.
Технические характеристики
При возведении как производственных, так и жилых многоэтажных строений, сложных сооружений в виде мостов и эстакад часто требуется установка несущих элементов — тяжелых колон. Для этой цели часто используется специальные фундаменты для опоры типа КРК, главная задача которых — передача нагрузки от пролетного строения на основание.
Тип консоли на колонне | Г/П (кг) |
Вылет стрелы Б (мм) | А (мм) |
Б (мм) |
размер Д (мм) при высоте Ж (мм) | Г (мм) | В1 (мм) | В2 (мм) | размер И (мм) при высоте Ж (мм) | З (мм) | Ж1 (мм) | размер Д1 (мм) при высоте Ж (мм) | размер фВ (мм) при высоте Ж (мм) | размер Е (мм) при высоте Ж (мм) | |||||
2500 /3000 | 3700 /4500 | 2500 /3000 | 3700 /4500 | 2500 /3000 | 3700 /4500 | 2500 /3000 | 3700 /4500 | 2500 /3000 | 3700 /4500 | ||||||||||
КРК 1,25/2 | 125 | 2000 | 1400 | 800 | 375 | 460 | 500 | 160 | 100 | М20 | М20 | 600 | 60 | 300 | 360 | 23 | 23 | 4 | 4 |
КРК 1,25/2,5 | 2500 | ||||||||||||||||||
КРК 1,25/3,2 | 3200 | 1600 | 1000 | 460 | 550 | 800 | 160 | 100 | М20 | М24 | 800 | 70 | 360 | 450 | 23 | 27 | 4 | 6 | |
КРК 1,25/4 | 4000 | 1600 | 1000 | 550 | 550 | 800 | 200 | 120 | М24 | М24 | 800 | 70 | 450 | 450 | 27 | 27 | 6 | 6 | |
КРК 1,25/5 | 5000 | ||||||||||||||||||
КРК 2,5/2 | 250 | 2000 | 1600 | 1000 | 460 | 550 | 800 | 160 | 120 | М20 | М24 | 800 | 70 | 360 | 450 | 23 | 27 | 4 | 6 |
КРК 2,5/2,5 | 2500 | ||||||||||||||||||
КРК 2,5/3,2 | 3200 | 1600 | 1000 | 550 | 700 | 800 | 200 | 120 | М24 | М27 | 800 | 70 | 450 | 580 | 27 | 30 | 6 | 8 | |
КРК 2,5/4 | 4000 | ||||||||||||||||||
КРК 2,5/5 | 5000 | 2000 | 1400 | 550 | 700 | 1000 | 200 | 120 | М24 | М27 | 1000 | 60 | 450 | 580 | 27 | 30 | 6 | 8 | |
КРК 5/2 | 500 | 2000 | 1600 | 1000 | 550 | 700 | 800 | 160 | 100 | М24 | М27 | 800 | 70 | 450 | 580 | 27 | 30 | 6 | 8 |
КРК 5/2,5 | 2500 | ||||||||||||||||||
КРК 5/3,2 | 3200 | 2000 | 1400 | 550 | 900 | 1000 | 200 | 120 | М24 | М30 | 1000 | 80 | 450 | 750 | 27 | 32 | 6 | 8 | |
КРК 5/4 | 4000 | ||||||||||||||||||
КРК 5/5 | 5000 | 2400 | 1700 | 550 | 900 | 1100 | 200 | 120 | М27 | М30 | 1300 | 140 | 580 | 750 | 30 | 32 | 8 | 8 | |
КРК 10/2 | 1000 | 2000 | 2000 | 1400 | 700 | 900 | 1000 | 200 | 120 | М27 | М30 | 1000 | 60 | 580 | 750 | 30 | 32 | 8 | 8 |
КРК 10/2,5 | 2500 | ||||||||||||||||||
КРК 10/3,2 | 3200 | 2400 | 1700 | 700 | 900 | 1200 | 200 | 120 | М27 | М30 | 1300 | 140 | 580 | 750 | 30 | 32 | 8 | 8 | |
КРК 10/4 | 4000 | ||||||||||||||||||
КРК 10/5 | 5000 | ||||||||||||||||||
КРК 20/2 | 2000 | 2000 | 2900 | 1700 | 1200 | 1250 | 300 | 100 | М36 | 1200 | 80 | 900 | 38 | 12 | |||||
КРК 20/2,5 | 2500 | ||||||||||||||||||
КРК 20/3,2 | 3200 | ||||||||||||||||||
КРК 20/4 | 4000 |
Преимущества использования фундамента для опоры под КРК
Консоли ручные для колонн линейки КРК – надежные и долговечные закладные детали, которые успешно применяются для монтажа колонн и ригелей. С их помощью обеспечивается создание прочной опоры для всевозможных примыкающих конструкций. Главные достоинства элементов:
- производство в разных модификациях: от КРК 1,25/2 до КРК 20/4;
- вылет стрелы в диапазоне от 2000 до 4000 мм;
- исключительная физическая прочность (легированная сталь);
- стойкость к коррозионным процессам.
Практика показывает, что консоль на колонне способна выдерживать не только статические, но также сильные динамические нагрузки, что особенно актуально на эстакадах, автомобильных и железнодорожных мостах.
В каталоге нашей компании «Грузоподъемсервис групп» можно найти сертифицированные консоли, изготовленные в точном соответствии с требованиями технических стандартов. По всем интересующим вопросам звоните по телефону +375 (17) 510-23-64 в Минске нашему специалисту!