Таль электрическая канатная с низкой строительной высотой, серии LH (Китай)

Главная / / / Таль электрическая канатная с низкой строительной высотой, серии LH (Китай)
Таль электрическая канатная с низкой строительной высотой, серии LH (Китай)
Описание товара

Тали электрические канатные с низкой строительной высотой, серии LH (Китай) – это промышленные, качественные, высокотехнологичные тельфера. Данная модель электрических талей имеет ряд выгодных технических преимуществ над конкурентами и самое важное цена гораздо ниже аналогов.

Краткое техническое описание
Канато-укладчик изготовлен ​​из высокопрочного нейлона;
Рама тельфера изготовлена методом штамповки и гибки, минимальное применение сварки;
Электронный, регулируемый ограничитель грузоподъёмности;
 
Оцинкованный  стальной канат группы прочности 2160Н/мм2;
 
Двух-рольная крюковая подвеска с высокопрочными нейлоновыми роликами,  кованый крюк из легированной стали с предохранительной защелкой;
 
Концевой выключатель подъема, регулируемый. Четыре уровня;
 
Двухскоростной двигатель подъёма с надежным дисковым электромагнитным тормозом;
 
Барабан изготовлен из высококачественной стали;
 
Электрические компоненты Schneider Electric и Phoenix;
Двухскоростной ИНВЕНТОРНЫЙ (плавный страт/стоп) двигатель мех.передвижения;
Качественный кабельный пульт управления. Пульт радио-управления (опционально) с усиленной защитой от помех. Дальность действия радио-управления: 100 м
Колеса мех.передвижения изготовлены ​​из легированной стали с термической обработкой;
Технические характеристики

 Г/П кг Высота подъёма м Скорость подъёма м/мин Мощность двигателя подъёма кВт Скорость передвижения м/мин Мощность двигателя передвижения кВт Рабочая группа (подъём) FEM/ISO Рабочая группа (передвижение) FEM/ISO H мм C мм Ширина полки двутавра В мм Вес кг
2000 6 5/0.8 3.2/0.45 5/20 0.37 3M  M6 2M  M5 210 556 150-300 341
9 5/0.8 3.2/0.45 5/20 0.37 3M  M6 2M  M5 210 556 150-300 360
12 5/0.8 3.2/0.45 5/20 0.37 3M  M6 2M  M5 210 556 150-300 380
15 5/0.8 3.2/0.45 5/20 0.37 3M  M6 2M  M5 210 556 150-300 401
18 5/0.8 3.2/0.45 5/20 0.37 3M  M6 2M  M5 210 556 150-300 425
3200 6 5/0.8 3.2/0.45 5/20 0.37 2M  M5 2M  M5 210 556 150-300 346
9 5/0.8 3.2/0.45 5/20 0.37 2M  M5 2M  M5 210 556 150-300 363
12 5/0.8 3.2/0.45 5/20 0.37 2M  M5 2M  M5 210 556 150-300 385
15 5/0.8 3.2/0.45 5/20 0.37 2M  M5 2M  M5 210 556 150-300 406
18 5/0.8 3.2/0.45 5/20 0.37 2M  M5 2M  M5 210 556 150-300 428
5000 6 5/0.8 6.1/1 5/20 0.37 2M  M5 2M  M5 260 596 200-350 413
9 5/0.8 6.1/1 5/20 0.37 2M  M5 2M  M5 260 596 200-350 435
12 5/0.8 6.1/1 5/20 0.37 2M  M5 2M  M5 260 596 200-350 462
15 5/0.8 6.1/1 5/20 0.37 2M  M5 2M  M5 260 596 200-350 489
18 5/0.8 6.1/1 5/20 0.37 2M  M5 2M  M5 260 596 200-350 516
6300 6 5/0.8 6.1/1 5/20 0.37 1Am M4 2M  M5 260 596 200-350 413
9 5/0.8 6.1/1 5/20 0.37 1Am M4 2M  M5 260 596 200-350 435
12 5/0.8 6.1/1 5/20 0.37 1Am M4 2M  M5 260 596 200-350 462
15 5/0.8 6.1/1 5/20 0.37 1Am M4 2M  M5 260 596 200-350 489
18 5/0.8 6.1/1 5/20 0.37 1Am M4 2M  M5 260 596 200-350 516
8000 6 5/0.8 9.5/1.5 5/20 0.75 3M M6 2M  M5 325 750 200-410 814
9 5/0.8 9.5/1.5 5/20 0.75 3M M6 2M  M5 325 750 200-410 846
12 5/0.8 9.5/1.5 5/20 0.75 3M M6 2M  M5 325 750 200-410 890
15 5/0.8 9.5/1.5 5/20 0.75 3M M6 2M  M5 325 750 200-410 934
18 5/0.8 9.5/1.5 5/20 0.75 3M M6 2M  M5 325 750 200-410 978
10000 6 5/0.8 9.5/1.5 5/20 0.75 2M  M5 2M  M5 325 750 200-410 814
9 5/0.8 9.5/1.5 5/20 0.75 2M  M5 2M  M5 325 750 200-410 846
12 5/0.8 9.5/1.5 5/20 0.75 2M  M5 2M  M5 325 750 200-410 890
15 5/0.8 9.5/1.5 5/20 0.75 2M  M5 2M  M5 325 750 200-410 934
18 5/0.8 9.5/1.5 5/20 0.75 2M  M5 2M  M5 325 750 200-410 978
12500 6 4/0.6 12.5/2 5/20 0.75 1Am M4 2M  M5 325 750 200-410 814
9 4/0.6 12.5/2 5/20 0.75 1Am M4 2M  M5 325 750 200-410 846
12 4/0.6 12.5/2 5/20 0.75 1Am M4 2M  M5 325 750 200-410 890
15 4/0.6 12.5/2 5/20 0.75 1Am M4 2M  M5 325 750 200-410 934
18 4/0.6 12.5/2 5/20 0.75 1Am M4 2M  M5 325 750 200-410 978
16000 6 4/0.6 16/2.6 5/20 0.75x2 2M  M5 2M  M5 400 920 300-450 958
9 4/0.6 16/2.6 5/20 0.75x2 2M  M5 2M  M5 400 920 300-450 1042
12 4/0.6 16/2.6 5/20 0.75x2 2M  M5 2M  M5 400 920 300-450 1166
15 4/0.6 16/2.6 5/20 0.75x2 2M  M5 2M  M5 400 920 300-450 1286
18 4/0.6 16/2.6 5/20 0.75x2 2M  M5 2M  M5 400 920 300-450 1406
20000 6 4/0.6 16/2.6 5/20 0.75x2 1Am M4 2M  M5 400 920 300-450 958
9 4/0.6 16/2.6 5/20 0.75x2 1Am M4 2M  M5 400 920 300-450 1042
12 4/0.6 16/2.6 5/20 0.75x2 1Am M4 2M  M5 400 920 300-450 1166
15 4/0.6 16/2.6 5/20 0.75x2 1Am M4 2M  M5 400 920 300-450 1286
18 4/0.6 16/2.6 5/20 0.75x2 1Am M4 2M  M5 400 920 300-450 1406
8000 20 8/1.3 16/2.6 5/20 0.75 2M  M5 2M  M5 325 750 200-410 1019
24 8/1.3 16/2.6 5/20 0.75 2M  M5 2M  M5 325 750 200-410 1060
28 8/1.3 16/2.6 5/20 0.75 2M  M5 2M  M5 325 750 200-410 1101
32 8/1.3 16/2.6 5/20 0.75 2M  M5 2M  M5 325 750 200-410 1142
36 8/1.3 16/2.6 5/20 0.75 2M  M5 2M  M5 325 750 200-410 1183
10000 20 8/1.3 16/2.6 5/20 0.75 2M  M5 2M  M5 325 750 200-410 1019
24 8/1.3 16/2.6 5/20 0.75 2M  M5 2M  M5 325 750 200-410 1060
28 8/1.3 16/2.6 5/20 0.75 2M  M5 2M  M5 325 750 200-410 1101
32 8/1.3 16/2.6 5/20 0.75 2M  M5 2M  M5 325 750 200-410 1142
36 8/1.3 16/2.6 5/20 0.75 2M  M5 2M  M5 325 750 200-410 1183
12500 20 6.3/1 16/2.6 5/20 0.75 1Am M4 2M  M5 325 750 200-410 1019
24 6.3/1 16/2.6 5/20 0.75 1Am M4 2M  M5 325 750 200-410 1060
28 6.3/1 16/2.6 5/20 0.75 1Am M4 2M  M5 325 750 200-410 1101
32 6.3/1 16/2.6 5/20 0.75 1Am M4 2M  M5 325 750 200-410 1142
36 6.3/1 16/2.6 5/20 0.75 1Am M4 2M  M5 325 750 200-410 1183

Первый поставщик
Собственное производство
Гарантия качества
Ремонт и сервис строп
Знаем все о товаре
Всё в одном месте
Доставка по всей РБ
Статьи и новости