Трап (мостик, рампа) для заезда-выезда в стандартный морской контейнер макс.нагрузка 6500кг
Главная /
Оборудование для складов /
Мостики, трапы, аппарели для заезда погрузчиков в контейнеры и вагоны /
Трап (мостик, рампа) для заезда-выезда в стандартный морской контейнер макс.нагрузка 6500кг
Описание товара
Трап контейнгерный - предназначен для заезда-выезда в стандартный морской контейнер с уровня земли, при прогрузо-разгрузочных работах. Перемещение трапа до места эксплуатации происходит при помощи вилочного погрузчика. Фиксация трапа от сдвига осуществляется при помощи цепи (входит в комплект поставки). Наше предприятие предлагает несколько моделей трапов, отличающихся по грузоподъёмности и исполнению.
Чтобы приобрести данный вид оборудования, свяжитесь со специалистами нашей компании «Грузоподъёмсервис групп» по номеру телефона +375 (29) 617-23-83(43) e.mail: pgo@gpservis.by pgo1@gpservis.by
Технические характеристики
Трап контейнгерный - предназначен для заезда-выезда в стандартный морской контейнер с уровня земли, при прогрузо-разгрузочных работах. Перемещение трапа до места эксплуатации происходит при помощи вилочного погрузчика. Фиксация трапа от сдвига осуществляется при помощи цепи (входит в комплект поставки). Наше предприятие предлагает несколько моделей трапов, отличающихся по грузоподъёмности и исполнению.
Чтобы приобрести данный вид оборудования, свяжитесь со специалистами нашей компании «Грузоподъёмсервис групп» по номеру телефона +375 (29) 617-23-83(43) e.mail: pgo@gpservis.by pgo1@gpservis.by
Технические характеристики
| Контейнерный трап (рампа) модель ТКк, ТКф, ТКФКф, ТКЗОф предназначены для заезда в стандартные контейнеры с уровня земли. Для перемещения трапа предусмотрены посадочные крепления под вилы погрузчика, которые расположены с торцевой стороны, а так же транспортировать трап можно за цепь с фронтальной стороны (входит в стандартную комплектацию). Фиксация трапа от сдвига или смещения осуществляется при помощи цепи со скобой (входит в стандартную комплектацию). | |||||||
| Модель | Мах. Нагрузка Q, кг | Ширина, мм | Длина, мм | Макс размер вил (посадочный размер), мм |
Вес, кг | ||
| ТКк-6500 | 6500 (на перед. или зад. ось погрузчика) | 2200 | 1730 | 150х52 | 245 | ||
|
|||||||
| Модель | Мах. Нагрузка Q, кг | A, мм | B, мм | B1, мм | X*Y, мм | Вес (кг) | |
| ТКф-6500-1 | 6500 (на перед. или зад. ось погрузчика) | 1800 | 1680 | 260 | 160*60 | 260 | |
| ТКф-6500-2 | 6500 (на перед. или зад. ось погрузчика) | 2000 | 1680 | 260 | 160*60 | 285 | |
| ТКф-6500-3 | 6500 (на перед. или зад. ось погрузчика) | 2200 | 1680 | 260 | 160*60 | 310 | |
|
|||||||
| Модель трапа с фиксацией к фитингу контейнера | |||||||
| Модель | Мах. Нагрузка Q, кг | Ширина, мм | Длина, мм | Высота, мм | Макс размер вил (посадочный размер), мм |
Вес (кг) | |
| ТКФКф-6500 | 6500 (на перед. или зад. ось погрузчика) | 2230 | 1600 | 170 | 150*60 | 320 | |
|
|||||||
| Модель трапа с защитным отбойником | |||||||
| Модель | Мах. Нагрузка Q, кг | A, мм | B, мм | B1, мм | X*Y, мм | Вес, кг | |
| ТКЗОф-6500-1 | 6500 (на перед. или зад. ось погрузчика) | 1800 | 1690 | 560 | 150*60 | 350 | |
| ТКЗОф-6500-2 | 6500 (на перед. или зад. ось погрузчика) | 2000 | 1690 | 560 | 150*60 | 385 | |
| ТКЗОф-6500-3 | 6500 (на перед. или зад. ось погрузчика) | 2200 | 1690 | 560 | 150*60 | 410 | |
|
|||||||

стоимость доставки мы включаем в счет на товары!












