Трап (мостик, рампа) универсальный с откидной аппарелью
Главная /
Оборудование для складов /
Мостики, трапы, аппарели для заезда погрузчиков в контейнеры и вагоны /
Трап (мостик, рампа) универсальный с откидной аппарелью
Описание товара
Наше предприятие предлагает несколько моделей универсальных трапов-мостиков которые могут применяться для заезда-выезда (погрузки-разгрузки) вилочного погрузчика, гидравлической тележки и другой складской техники как в стандартные морские контейнеры, так и в полуприцеп автомобильного транспорта. Данные модели трапов-мостиков могут использоваться не только с уровня земли, но и с рампы для нивелирования разницы высоты между рампой и полуприцепом, а так же как мостик между рампой и полуприцепом в случае если нет возможности подъехать максимально плотно к рампе. Фиксация мостика от сдвига или смещения осуществляется при помощи цепи со скобой (входит в базовый комплект поставки).
Чтобы приобрести данный вид оборудования, свяжитесь со специалистами нашей компании «Грузоподъёмсервис групп» по номеру телефона +375 (29) 617-23-83(43) e.mail: pgo@gpservis.by pgo1@gpservis.by
Технические характеристики
Наше предприятие предлагает несколько моделей универсальных трапов-мостиков которые могут применяться для заезда-выезда (погрузки-разгрузки) вилочного погрузчика, гидравлической тележки и другой складской техники как в стандартные морские контейнеры, так и в полуприцеп автомобильного транспорта. Данные модели трапов-мостиков могут использоваться не только с уровня земли, но и с рампы для нивелирования разницы высоты между рампой и полуприцепом, а так же как мостик между рампой и полуприцепом в случае если нет возможности подъехать максимально плотно к рампе. Фиксация мостика от сдвига или смещения осуществляется при помощи цепи со скобой (входит в базовый комплект поставки).
Чтобы приобрести данный вид оборудования, свяжитесь со специалистами нашей компании «Грузоподъёмсервис групп» по номеру телефона +375 (29) 617-23-83(43) e.mail: pgo@gpservis.by pgo1@gpservis.by
Технические характеристики
| Трап универсальный с короткой губой "языком" и одной откидной аппарелью на всю ширину трапа, для нивелирования разницы высоты между землей (полом рампы) и контейнером или полуприцепом. Применяется на ровных поверхностях. | |||||||
| Модель | Макс.нагрузка, кг | Ширина, мм | Длина, мм | Макс размер вил (посадочный размер), мм |
Ширина зацепа трапа вилами погрузчика для перемещения, мм | Вес, кг | |
| ТУОАк- | 6500 | 2200 | 2000 | 165х60 | 775мм | 275 | |
|
|||||||
| Трап универсальный с короткой губой "языком" и тремя или четырмя откидными аппарелями на всю ширину трапа, для нивелирования не только разницы высоты между землей (полом рампы) и контейнером или полуприцепом, но и для корректировки неровности земли или пола рампы. Может применяется на неровных поверхностях. | ||||||||
| Модель | Мах. Нагрузка, кг | A, мм | A1, мм | B, мм | B1, мм | X*Y, мм | Вес, кг | |
| ТУОАф-1.1 | 6500 (на перед. или зад. ось погрузчика) | 1800 | 585 (3 шт) | 1685 | 445 | 160*65 | 265 | |
| ТУОАф-1.2 | 6500 (на перед. или зад. ось погрузчика) | 2000 | 650 (3 шт) | 1685 | 510 | 160*65 | 285 | |
| ТУОАф-1.3 | 6500 (на перед. или зад. ось погрузчика) | 2200 | 535 (4 шт) | 1685 | 580 | 160*65 | 310 | |
| ТУОАф-1.4 | 6500 (на перед. или зад. ось погрузчика) | 2400 | 585 (4 шт) | 1685 | 650 | 160*65 | 334 | |
|
||||||||
| Трап универсальный с ДЛИННОЙ губой "языком" и тремя или четырмя откидными аппарелями на всю ширину трапа, для нивелирования не только разницы высоты между землей (полом рампы) и контейнером или полуприцепом, но и для корректировки неровности земли или пола рампы. Может применяется на неровных поверхностях. | ||||||||
| Модель | Мах. Нагрузка, кг | A, мм | A1, мм | B, мм | B1, мм | X*Y, мм | Вес, кг | |
| ТУОАф-2.1 | 6500 (на перед. или зад. ось погрузчика) | 1800 | 585 (3 шт) | 1880 | 445 | 160*65 | 275 | |
| ТУОАф-2.2 | 6500 (на перед. или зад. ось погрузчика) | 2000 | 650 (3 шт) | 1880 | 510 | 160*65 | 295 | |
| ТУОАф-2.3 | 6500 (на перед. или зад. ось погрузчика) | 2200 | 535 (4 шт) | 1880 | 580 | 160*65 | 320 | |
| ТУОАф-2.4 | 6500 (на перед. или зад. ось погрузчика) | 2400 | 585 (4 шт) | 1880 | 650 | 160*65 | 345 | |
|
||||||||
| Модель | Мах. Нагрузка, кг | A, мм | A1, мм | B, мм | B1, мм | X*Y, мм | Вес, кг | |
| ТУОАф-3.1 | 10 000 | 2000 | 650 (3 шт) | 1880 | 510 | 160*65 | 340 | |
| ТУОАф-3.2 | 10 000 | 2200 | 535 (4 шт) | 1880 | 580 | 160*65 | 385 | |
|
||||||||

стоимость доставки мы включаем в счет на товары!













