Скоба такелажная омега
Скоба такелажная омега "болт-гайка-шплинт"
- 6-й класс качества металла;
- коэффициент запаса прочности: 6:1;
- стандарт: EN 13889 или US Fed. Spec. RR-C-271 Type IVB Class 2, Grade A;
- покрытие: оцинковка;
- температурный режим: -20 °C до +200 °C;
Код товара | Размер (дюйм) | Грузоподъемность (тн) | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | E, мм | F, мм | G, мм | H, мм | I, мм | Вес (кг) |
СО0.33Б | 3/16 | 0,33 | 9.65 | 6.35 | 22.4 | 4.85 | 15.2 | 14.2 | 37.2 | 24.9 | 4.85 | 0.03 |
СО0.5Б | 1/4 | 0,5 | 11.9 | 7.85 | 28.7 | 6.35 | 19.8 | 15.5 | 46.7 | 32.5 | 6.35 | 0.05 |
СО0.75Б | 5/16 | 0,75 | 13.5 | 9.65 | 31.0 | 7.85 | 21.3 | 19.1 | 53.0 | 37.3 | 7.85 | 0.10 |
СО1.0Б | 3/8 | 1,0 | 16.8 | 11.2 | 36.6 | 9.65 | 26.2 | 23.1 | 63.0 | 45.2 | 9.65 | 0.15 |
СО1.5Б | 7/16 | 1,5 | 19.1 | 12.7 | 42.9 | 11.2 | 29.5 | 26.9 | 74.0 | 51.5 | 11.2 | 0.22 |
СО2.0Б | 1/2 | 2,0 | 20.6 | 16.0 | 47.8 | 12.7 | 33.3 | 30.2 | 83.5 | 58.5 | 12.7 | 0.36 |
СО3.25Б | 5/8 | 3,25 | 26.9 | 19.1 | 60.5 | 16.0 | 42.9 | 38.1 | 106 | 74.5 | 17.5 | 0.76 |
СO4.75Б | 3/4 | 4,75 | 31.8 | 22.4 | 71.5 | 19.1 | 51.0 | 46.0 | 126 | 89.0 | 20.6 | 1.23 |
СO6.5Б | 7/8 | 6,5 | 36.6 | 25.4 | 84.0 | 22.4 | 58.0 | 53.0 | 148 | 102 | 24.6 | 1.79 |
СO8.5Б | 1 | 8,5 | 42.9 | 28.7 | 95.5 | 25.4 | 68.5 | 60.5 | 167 | 119 | 26.9 | 2.57 |
СO9.5Б | 1-1/8 | 9,5 | 46.0 | 31.8 | 108 | 28.7 | 74.0 | 68.5 | 190 | 131 | 31.8 | 3.75 |
СO12.0Б | 1-1/4 | 12,0 | 51.5 | 35.1 | 119 | 31.8 | 82.5 | 76.0 | 210 | 146 | 35.1 | 5.31 |
СO13.5Б | 1-3/8 | 13,5 | 57.0 | 38.1 | 133 | 35.1 | 92.0 | 84.0 | 233 | 162 | 38.1 | 7.18 |
СO17.0Б | 1-1/2 | 17,0 | 60.5 | 41.4 | 146 | 38.1 | 98.5 | 92.0 | 254 | 175 | 41.1 | 9.43 |
СO25.0Б | 1-3/4 | 25,0 | 73.0 | 51.0 | 178 | 44.5 | 127 | 106 | 313 | 225 | 57.0 | 15.4 |
СO35.0Б | 2 | 35,0 | 82.5 | 57.0 | 197 | 51.0 | 146 | 122 | 348 | 253 | 61.0 | 23.7 |
СO42.5Б | 2-1/4 | 42,5 | 95 | 65 | 220 | 57 | 160 | 143 | 382 | 274 | 67 | 33.5 |
СO55.0Б | 2-1/2 | 55,0 | 105 | 70.0 | 267 | 66.5 | 184 | 145 | 453 | 327 | 79.5 | 44.61 |
СO85.0Б | 3 | 85,0 | 127 | 82.5 | 330 | 76.0 | 200 | 165 | 546 | 365 | 92.0 | 70 |
СO120.0Б | 3-1/2 | 120,0 | 133 | 95.5 | 372 | 92.0 | 229 | 203 | 626 | 419 | 105 | 120 |
СO150.0Б | 4 | 150,0 | 140 | 108 | 368 | 104 | 254 | 229 | 653 | 468 | 116 | 153 |
![]() |
![]() |
Такелажная скоба омегаобразного типа – крепеж, который используется в качестве съемного соединительного элемента. С его помощью канат и цепи присоединяют к наружным креплениям, а также соединяют их между собой. Изделия изготавливаются как с предохранителем винтом, так и со штифтом, в зависимости от конструктивных особенностей.
Конструкция и преимущества использования
Скоба такелажная имеет конструкцию «болт-гайка-шплинт», которая обеспечивает максимально надежное крепление. Крепеж изготавливается из прочной стали (6-й класс качества металла), поэтому стойко переносит нагрузки. Оцинкованное покрытие защищает скобу от агрессивного воздействия влаги, благодаря чему, элемент сохраняет свою функциональность на протяжении многих лет. Из особенностей можно выделить:
- запас прочности в соотношении 6:1, что говорит о детальной продуманности;
- способность функционировать в диапазоне температур от -20 °C до +200 °C;
- представленность в размерах от 3/16 до 4 дюймов, что позволяет выдерживать груз от 0,33 до 150 тонн.
Скоба омега с болтом и шплинтом изготавливаются в соответствии со стандартом Европейского Союза EN 13889. Сфера применения включает в себя сборку многоветвевых строп, а также возможность крепления груза на разных статичных системах.
В компании «Грузоподъемсервис групп» представлен достойный выбор скоб, которые отличаются надежностью, длительным сроком эксплуатации. На всю продукцию предоставляется заводская гарантия.