Скоба такелажная прямая
Описание товара
Прямая такелажная скоба "болт-гайка-шплинт"
- 6-й класс качества металла;
- коэффициент запаса прочности: 6:1;
- стандарт: EN 13889 или US Fed. Spec. RR-C-271 Type IVB Class 2, Grade A;
- покрытие: оцинковка;
- температурный режим: -20 °C до +200 °C;
Код товара | Размер (дюймы) | Грузоподъемность(тн) | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | E, мм | F, мм | G, мм | H, мм | I, мм | Вес (кг) |
СП0.5Б | 1/4 | 0,5 | 11.9 | 7.85 | 6.35 | 15.5 | 19.1 | 40.4 | 24.6 | 39.6 | 6.35 | 0.06 |
СП0.75Б | 5/16 | 0,75 | 13.5 | 9.65 | 7.85 | 19.1 | 25.4 | 48.5 | 29.5 | 46.2 | 7.85 | 0.10 |
СП1.0Б | 3/8 | 1,0 | 16.8 | 11.2 | 9.65 | 23.1 | 31.0 | 58.5 | 35.8 | 55.0 | 9.65 | 0.15 |
СП1.5Б | 7/16 | 1,5 | 19.1 | 12.7 | 11.2 | 26.9 | 36.1 | 67.5 | 41.1 | 63.5 | 11.2 | 0.22 |
СП2.0Б | 1/2 | 2,0 | 20.6 | 16.0 | 12.7 | 30.2 | 41.4 | 77.0 | 46.0 | 71.0 | 12.7 | 0.34 |
СП3.25Б | 5/8 | 3,25 | 26.9 | 19.1 | 16.0 | 38.1 | 51.0 | 95.5 | 58.5 | 89.5 | 16.0 | 0.67 |
СП4.75Б | 3/4 | 4,75 | 31.8 | 22.4 | 19.1 | 46.0 | 60.5 | 115 | 70.0 | 103 | 20.6 | 1.14 |
СП6.5Б | 7/8 | 6,5 | 36.6 | 25.4 | 22.4 | 53.0 | 71.5 | 135 | 81.0 | 120 | 24.6 | 1.74 |
СП8.5Б | 1 | 8,5 | 42.9 | 28.7 | 25.4 | 60.5 | 81.0 | 151 | 93.5 | 135 | 25.4 | 2.52 |
СП9.5Б | 1-1/8 | 9,5 | 46.0 | 31.8 | 28.7 | 68.5 | 91.0 | 172 | 103 | 150 | 31.8 | 3.45 |
СП12.0Б | 1-1/4 | 12,0 | 51.5 | 35.1 | 31.8 | 76.0 | 100 | 191 | 115 | 165 | 35.1 | 4.90 |
СП13.5Б | 1-3/8 | 13,5 | 57.0 | 38.1 | 35.1 | 84.0 | 111 | 210 | 127 | 183 | 38.1 | 6.24 |
СП17.0Б | 1-1/2 | 17,0 | 60.5 | 41.4 | 38.1 | 92.0 | 122 | 230 | 137 | 196 | 41.1 | 8.39 |
СП25.0Б | 1-3/4 | 25,0 | 73.0 | 51.0 | 44.5 | 106 | 146 | 279 | 162 | 230 | 54.0 | 14.2 |
СП35.0Б | 2 | 35,0 | 82.5 | 57.0 | 51.0 | 122 | 172 | 312 | 184 | 264 | 51.0 | 21.2 |
СП55.0Б | 2-1/2 | 55,0 | 105 | 70.0 | 66.5 | 145 | 203 | 377 | 238 | 344 | 66.5 | 38.6 |
СП85.0Б | 3 | 85,0 | 127 | 82.5 | 76.0 | 165 | 216 | 429 | 279 | 419 | 89.0 | 56.0 |
ПРАВИЛА СТРОПОВКИ с применением Скоб такелажных