Скоба такелажная омега с резьбой в корпусе
Главная /
Канаты стальные и комплектующие /
Скобы такелажные /
Скоба такелажная омега с резьбой в корпусе
Описание товара
Скоба такелажная омега с резьбой в корпусе обладает:
- 6-й классом качества металла;
- коэффициентом запаса прочности: 6:1;
- стандартом: EN 13889 или US Fed. Spec. RR-C-271 Type IVB Class 2, Grade A;
- покрытием: оцинковка;
- температурным режимом: -20 °C до +200 °C.
Код товара | Размер (дюймы) | Грузоподъемность (тн) | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | E, мм | F, мм | G, мм | H, мм | I, мм | M, мм | N, мм | Вес (кг) |
СО0.33К | 3/16 | 0,33 | 9.65 | 6.35 | 22.4 | 4.85 | 15.2 | 14.2 | 24.9 | 37.3 | 4.06 | 28.4 | 4.85 | 0.03 |
СО0.5К | 1/4 | 0,5 | 11.9 | 7.85 | 28.7 | 6.35 | 19.8 | 15.5 | 32.5 | 46.7 | 4.85 | 35.1 | 6.35 | 0.05 |
СО0.75K | 5/16 | 0,75 | 13.5 | 9.65 | 31.0 | 7.85 | 21.3 | 19.1 | 37.3 | 53.0 | 5.60 | 42.2 | 7.85 | 0.09 |
СO1.0K | 3/8 | 1,0 | 16.8 | 11.2 | 36.6 | 9.65 | 26.2 | 23.1 | 45.2 | 63.0 | 6.35 | 51.5 | 9.65 | 0.14 |
СO1.5K | 7/16 | 1,5 | 19.1 | 12.7 | 42.9 | 11.2 | 29.5 | 26.9 | 51.5 | 74.0 | 7.85 | 60.5 | 11.2 | 0.17 |
СO2.0K | 1/2 | 2,0 | 20.6 | 16.0 | 47.8 | 12.7 | 33.3 | 30.2 | 58.5 | 83.5 | 9.65 | 68.5 | 12.7 | 0.33 |
СO3.25K | 5/8 | 3,25 | 26.9 | 19.1 | 60.5 | 16.0 | 42.9 | 38.1 | 74.5 | 106 | 11.2 | 85.0 | 17.5 | 0.62 |
СO4.75K | 3/4 | 4,75 | 31.8 | 22.4 | 71.5 | 19.1 | 51.0 | 46.0 | 89.0 | 126 | 12.7 | 101 | 20.6 | 1.07 |
СO6.5K | 7/8 | 6,5 | 36.6 | 25.4 | 84.0 | 22.4 | 58.0 | 53.0 | 102 | 148 | 12.7 | 114 | 24.6 | 1.64 |
СO8.5K | 1 | 8,5 | 42.9 | 28.7 | 95.5 | 25.4 | 68.5 | 60.5 | 119 | 167 | 14.2 | 129 | 26.9 | 2.28 |
СO9.5K | 1-1/8 | 9,5 | 46.0 | 31.8 | 108 | 29.5 | 74.0 | 68.5 | 131 | 190 | 16.0 | 142 | 31.8 | 3.36 |
СO12.0K | 1-1/4 | 12,0 | 51.5 | 35.1 | 119 | 32.8 | 92.5 | 76.0 | 146 | 210 | 17.5 | 156 | 35.1 | 4.31 |
СO13.5K | 1-3/8 | 13,5 | 57.0 | 38.1 | 133 | 36.1 | 92.0 | 84.0 | 162 | 233 | 19.1 | 174 | 38.1 | 6.14 |
СO17.0K | 1-1/2 | 17,0 | 60.5 | 41.4 | 146 | 39.1 | 98.5 | 92.0 | 175 | 254 | 20.6 | 187 | 41.1 | 7.80 |
СO25.0K | 1-3/4 | 25,0 | 73.0 | 51.0 | 178 | 46.7 | 127 | 106 | 225 | 313 | 25.4 | 231 | 57.0 | 12.6 |
СO35.0K | 2 | 35,0 | 82.5 | 57.0 | 197 | 53.0 | 146 | 122 | 253 | 348 | 31.0 | 263 | 61.0 | 20.4 |
СO42.5K | 2-1/4 | 42,5 | 95 | 65 | 220 | 57.0 | 160 | 143 | 274 | 32 | 33.0 | 321 | 66.0 | 32.0 |
СO55.0K | 2-1/2 | 55,0 | 105 | 70.0 | 267 | 69.0 | 184 | 145 | 327 | 453 | 35.1 | 330 | 79.5 | 38.9 |
![]() |
ПРАВИЛА СТРОПОВКИ с применением Скоб такелажных
![]() |