Скоба такелажная прямая с резьбой в корпусе

Главная / / / Скоба такелажная прямая с резьбой в корпусе
Скоба такелажная прямая с резьбой в корпусе
Описание товара

- 6-й класс качества металла;
- коэффициент запаса прочности: 6:1;
- стандарт: EN 13889 или US Fed. Spec. RR-C-271 Type IVB Class 2, Grade A;
- покрытие: оцинковка;
- температурный режим: -20 °C до +200 °C;

Технические характеристики
Код товара Размер(дюймы)  Грузоподъемность (тн)  A, мм  B, мм  C, мм  D, мм  E, мм  F, мм  G, мм  H, мм  I, мм  M, мм  Вес (кг)
СП0.5К 1/4 0,5 11.9 7.85 6.35 6.35 24.6 15.5 22.4 40.4 4.85 35.1 0.05
СП0.75К 5/16 0,75 13.5 9.65 7.85 7.85 29.5 19.1 26.2 48.5 5.60 42.2 0.08
СП1.0К 3/8 1,0 16.8 11.2 9.65 9.65 35.8 23.1 31.8 58.5 6.35 51.5 0.13
СП1.5К 7/16 1,5 19.1 12.7 11.2 11.2 41.4 26.9 36.6 67.5 7.85 60.5 0.20
СП2.0К 1/2 2,0 20.6 16.0 12.7 12.7 46.0 30.2 41.4 77.0 9.65 68.5 0.27
СП3.25К 5/8 3,25 26.9 19.1 15.7 16.0 58.5 38.1 51.0 95.5 11.2 85.0 0.57
СП4.75К 3/4 4,75 31.8 22.4 20.6 19.1 70.0 46.0 60.5 115 12.7 101 1.20
СП6.5К 7/8 6,5 36.6 25.4 24.6 22.4 81.0 53.0 71.5 135 12.7 114 1.43
СП8.5К 1 8,5 42.9 28.7 25.4 25.4 93.5 60.5 81.0 151 14.2 129 2.15
СП9.5К 1-1/8 9,5 46.0 31.8 31.8 28.7 103 68.5 91.0 172 16.0 142 3.06
СП12.0К 1-1/4 12,0 51.5 35.1 35.1 31.8 115 76.0 100 191 17.5 156 4.11
СП13.5К 1-3/8 13,5 57.0 38.1 38.1 35.1 127 84.0 111 210 19.1 174 5.28
СП17.0К 1-1/2 17,0 60.5 41.4 41.1 38.1 137 92.0 122 230 20.6 187 7.23
СП25.0К 1-3/4 25,0 73.0 51.0 54.0 44.5 162 106 146 279 25.4 231 12.1
СП35.0К 2 35,0 82.5 57.0 51.0 51.0 184 122 172 312 31.0 263 19.2
СП55.0К 2-1/2 55,0 105 70.0 66.5 66.5 238 145 203 377 35.1 330 32.5

ПРАВИЛА СТРОПОВКИ с применением Скоб такелажных

Рекомендуемые товары

Первый поставщик
Собственное производство
Гарантия качества
Ремонт и сервис строп
Знаем все о товаре
Всё в одном месте
Доставка по всей РБ
Статьи и новости